今天是:
您现在的位置: 首页   >>   中介服务   >>   考核评价   >>   月考核排名
丽水市中介服务网上竞价情况统计表(2017年1-4月)

【发稿时间 :2017-05-09 15:01:00 阅读次数: 字体:      
 
序号 县(市、区) 网上竞价项目总数 成交项目总数 项目竞价成交平均用时(天) 以金额报价 以下浮率报价
合计成交金额(元) 合计降低金额(元) 降价率(%) 以下浮率报价项目数 平均下浮率(%)
1 市辖区 55 47 5.8 3901392.00 691488.00 15.06% 25 23.08%
2 莲都区 253 192 12.7 5706006.00 1188766.00 17.24% 95 20.43%
3 龙泉市 451 394 5.4 3095883.00 818397.00 20.91% 297 28.73%
4 青田县 203 177 9.3 10380640.81 2596151.45 20.01% 60 20.53%
5 云和县 506 408 9.2 8185197.00 2745880.00 25.12% 233 21.53%
6 庆元县 73 65 13.3 8100514.00 1439921.00 15.09% 6 21.53%
7 缙云县 100 91 8.7 2576179.00 954851.00 27.04% 34 23.75%
8 遂昌县 164 143 11.9 4433783.00 1524422.00 25.59% 100 25.96%
9 松阳县 71 62 7.9 4568545.90 1052998.10 18.73% 14 24.5%
10 景宁县 165 146 7.1 6482764.00 1169958.00 15.29% 79 19.01%
11 丽水经济开发区 21 18 7.3 1071185.00 223924.00 17.29% 3 23.33%
合计 2062 1743 8.8 58502089.71 14406756.55 19.76% 946 24.05%
附件: