今天是:
您现在的位置: 首页   >>   中介服务   >>   考核评价   >>   月考核排名
丽水市中介服务网上竞价情况统计表(2017年1-5月)

【发稿时间 :2017-06-05 10:04:00 阅读次数: 字体:      
 
序号 县(市、区) 网上竞价项目总数 成交项目总数 项目竞价成交平均用时(天) 以金额报价 以下浮率报价
合计成交金额(元) 合计降低金额(元) 降价率(%) 以下浮率报价项目数 平均下浮率(%)
1 市辖区 84 71 6.8 4410642.00 844738.00 16.07% 41 24.32%
2 莲都区 345 263 12.5 8092528.00 1626174.00 16.73% 131 20.04%
3 龙泉市 563 481 5.4 3462064.62 996824.80 22.36% 364 28.22%
4 青田县 274 246 9.2 12007900.81 3424061.45 22.19% 97 22.29%
5 云和县 691 597 9.1 11013969.00 3309243.00 23.1% 355 21.29%
6 庆元县 94 81 12.5 8734369.00 1662466.00 15.99% 11 21.29%
7 缙云县 151 123 8.6 3060527.00 1020251.00 25% 51 24.38%
8 遂昌县 214 188 11.7 6007343.00 1735162.00 22.41% 137 24.86%
9 松阳县 91 74 7.7 5382545.90 1315498.10 19.64% 19 23.58%
10 景宁县 243 218 7.9 12480212.00 2403810.00 16.15% 108 20.29%
11 丽水经济开发区 34 25 7.1 1602603.00 349006.00 17.88% 5 24%
合计 2784 2367 8.8 76254704.33 18687234.35 19.68% 1319 23.71%
附件: