今天是:
您现在的位置: 首页   >>   中介服务   >>   考核评价   >>   月考核排名
丽水市中介服务网上竞价情况统计表(2017年1-9月)

【发稿时间 :2017-10-23 09:36:00 阅读次数: 字体:      
 
序号 县(市、区) 网上竞价项目总数 成交项目总数 项目竞价成交平均用时(天) 以金额报价 以下浮率报价
合计成交金额(元) 合计降低金额(元) 降价率(%) 以下浮率报价项目数 平均下浮率(%)
1 市辖区 184 147 13.7 8967650.00 1984228.00 18.12% 76 25.52%
2 莲都区 770 598 11.9 14473898.61 3352570.20 18.81% 330 20.02%
3 龙泉市 1508 1337 6 7778342.39 2463477.67 24.05% 1094 27.42%
4 青田县 720 641 8.9 24106817.81 7629663.45 24.04% 254 23.8%
5 云和县 1286 1143 9 21406546.88 5284627.92 19.8% 672 21.05%
6 庆元县 232 202 11.5 24190742.00 4233483.00 14.89% 31 21.05%
7 缙云县 415 334 8.1 12092018.00 2837051.00 19% 129 25.74%
8 遂昌县 456 411 10.8 14969672.13 3698465.48 19.81% 280 25.35%
9 松阳县 188 153 6.3 10087211.10 2392472.90 19.17% 65 18.87%
10 景宁县 565 506 7.7 26589647.00 4902386.00 15.57% 221 21.25%
11 丽水经济开发区 70 62 19.9 4866772.00 1025078.00 17.4% 14 24.29%
合计 6394 5534 8.8 169529317.92 39803503.62 19.01% 3166 24.02%
附件: