今天是:
您现在的位置: 首页   >>   中介服务   >>   信息发布
丽水市中介服务网上竞价情况统计表(2017年1-11月)

【发稿时间 :2017-12-05 14:46:00 阅读次数: 字体:      
 
序号 县(市、区) 网上竞价项目总数 成交项目总数 项目竞价成交平均用时(天) 以金额报价 以下浮率报价
合计成交金额(元) 合计降低金额(元) 降价率(%) 以下浮率报价项目数 平均下浮率(%)
1 市辖区 232 179 13 10971886.00 2765630.00 20.13% 90 24.55%
2 莲都区 984 766 12.7 17904176.61 4323659.20 19.45% 414 20.43%
3 龙泉市 1925 1741 6.5 9593997.99 2930205.07 23.4% 1443 26.87%
4 青田县 870 766 8.9 32395003.81 10368354.45 24.25% 300 23.98%
5 云和县 1486 1321 10.3 26590071.72 6429821.52 19.47% 775 21.37%
6 庆元县 314 267 11 30533627.00 5520768.00 15.31% 42 21.37%
7 缙云县 522 436 8.2 17180312.00 3825092.00 18.21% 174 26.03%
8 遂昌县 541 493 10.9 20020720.13 4713495.48 19.06% 334 25.14%
9 松阳县 248 207 6 12148411.10 3534602.90 22.54% 90 20.14%
10 景宁县 708 646 8.2 34922528.00 6936145.00 16.57% 268 21.28%
11 丽水经济开发区 87 77 20.5 5663572.00 1155778.00 16.95% 22 26.82%
合计 7917 6899 9.2 217924306.36 52503551.62 19.41% 3952 24.07%
附件: